Kecil, enak, banyak manfaatnya. yep, itulah telur puyuh. Hampir semua orang menyukainya.
emak-emak biasanya mengolah telur ini menjadi beragam makanan yang lezat.
jika anda menanyakan soal kandungan gizinya? wuuuss jangan diragukan lagi. ia memiliki beragam kandungan gizi. kalau anda tidak percaya, silahkan search aja di gugel ~ ngahahhah :D *plak*
oke oke.. -__-
tapiiii.. taukah anda, dibalik kehebatan si kecil ini, ada hal menyeramkan yang bisa mengancam kesehatan si konsumen. apakah itu? sebentar biarkan saya bercerita sedikit hehe :)
ini diawali ketika saya menonton salah satu acara asing (apa itu lupa judulnya) yang membahas tentang perbedaan antara telur puyuh dan telur ayam/bebek. disitu dijelaskan beragam hal, mulai dari cara menentukannya ( -_____- ), isi kandungan dari masing-masing telur dan lain sebagainya.
disitu juga dijelaskan, yaaa intinya yang paling berbahaya itu adalah TELUR PUYUH!!
sebagai bukti nih liat tabel dibawah ini yang saya dapatkan dari blog tetangga, cekibrot..
kandungan kolesterol per 10 gram bahan makanan
| No | Nama makanan | Kolesterol (mg) | kategori |
| 1 | Putih telor ayam | 0 | Sehat |
| 2 | Teripang / haisom | 0 | Sehat |
| 3 | Ubur-ubur | 0 | Sehat |
| 4 | Susu sapi non fat | 0 | Sehat |
| 5 | Daging ayam pilihan tanpa kulit | 50 | Sehat |
| 6 | Daging bebek pilihan tanpa kulit | 50 | Sehat |
| 7 | Ikan sungai biasa | 55 | Sehat |
| 8 | Daging sapi pilihan tanpa lemak | 60 | Sehat |
| 9 | Daging kelinci | 65 | Sehat |
| 10 | Daging kambing pilihan tanpa lemak | 70 | Sehat |
| 11 | Ikan ekor kuning | 85 | Sehat |
| 12 | Daging asap / ham | 98 | Sekali-sekali |
| 13 | Iga sapi | 100 | Sekali-sekali |
| 14 | Daging sapi | 105 | Sekali-sekali |
| 15 | Burung dara | 110 | Sekali-sekali |
| 16 | Ikan bawal | 120 | Sekali-sekali |
| 17 | Daging sapi berlemak | 125 | Sekali-sekali |
| 18 | Gajih sapi | 130 | Hati-hati |
| 19 | Gajih kambing | 130 | Hati-hati |
| 20 | Keju | 140 | Hati-hati |
| 21 | Sosis daging | 150 | Hati-hati |
| 22 | Kepiting | 150 | Hati-hati |
| 23 | Udang | 160 | Hati-hati |
| 24 | Kerang / siput | 160 | Hati-hati |
| 25 | Belut | 185 | Berbahaya |
| 26 | Santan kelapa | 185 | Berbahaya |
| 27 | Susu sapi | 250 | Berbahaya |
| 28 | Susu sapi full cream | 280 | Berbahaya |
| 29 | Coklat / kakao | 290 | Berbahaya |
| 30 | Mentega / margarin | 300 | Berbahaya |
| 31 | Jeroan sapi | 380 | Berbahaya |
| 32 | Kerang putih / remis / tiram | 450 | Berbahaya |
| 33 | Telor ayam | 500 | Berbahaya |
| 34 | Jeroan kambing | 610 | Berbahaya |
| 35 | Cumi-cumi | 1170 | Pantang |
| 36 | Kuning telor ayam | 2000 | Pantang |
| 37 | Otak sapi | 2300 | Pantang |
| 38 | Telur burung puyuh | 3640 | Pantang |
wahai pembaca budiman, lihatlah.. apa itu di nomor 38??!!
kalo yang di acara yang saya tonton itu, dikatakan bahwa makan 1 butir telur puyuh itu sama dengan 3 butir telur ayam! nah apa kabarnya kalo anda makan beginian? berapa kaliinya coba??
jadi?
silahkan pikir-pikir lagi jika anda pengen makan telur puyuh ini. bolelah makan tapi jangan banyak-banyak.
inget.. yang berlebihan itu tidak baik.
sekian dari sayaaa.. semoga bermanfaat. daaaaah :D
sumber : www.peterparkerblog.com/362/daftar-kandungan-kolesterol/
sumber : www.peterparkerblog.com/362/daftar-kandungan-kolesterol/


No comments:
Post a Comment